- Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 7 Février 2018. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 20 Février 2018. (Décision)
- Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 7 Mars 2018. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 15 Novembre 2017. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 01 Novembre 2017. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 18 Octobre 2017. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 04 Octobre 2017. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 13 Septembre 2017. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 06 Septembre 2017. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 23 Août 2017. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 12 Juillet 2017. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 05 Juillet 2017. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 21 Juin 2017. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 14 Juin 2017. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 07 Juin 2017. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 24 Mai 2017. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 03 Mai 2017. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 26 Avril 2017. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 5 Avril 2017. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 29 Mars 2017. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 1 Mars 2017. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 1 Février 2017. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 4 Janvier 2017. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 22 Décembre 2016. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 07 Décembre 2016.
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 23 Novembre 2016. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 02 Novembre 2016. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 05 Octobre 2016. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 07 Septembre 2016. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 27 Juillet 2016. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 15 Juillet 2016. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 01 Juillet 2016. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 22 Juin 2016. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 15 Juin 2016. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 01 Juin 2016.
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 11 Mai 2016. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 06 Avril 2016. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 23 Mars 2016. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 09 Mars 2016.
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 18 Février 2016. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 3 Février 2016.
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 13 Janvier 2016. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 02 Décembre 2015. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 18 Novembre 2015. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 4 Novembre 2015. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 21 octobre 2015. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 30 septembre 2015. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 08 Juillet 2015. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 24 Juin 2015. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 03 Juin 2015. (Décision)
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 06 Mai 2015.
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 01 Avril 2015.
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 04 Mars 2015.
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 25 Février 2015.
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 27 Novembre 2014.
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 17 Novembre 2014.
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 29 Octobre 2014.
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 24 Septembre 2014.
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 23 Juillet 2014.
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 3 Juillet 2014.
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 29 Mai 2014.
-
Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 07 Mai 2014.
- Précédent
Dossiers d'AMM à étudier par le Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 21/07/2023.
Pour ce comité technique, l’ordre de passage des dossiers sera comme suit .
Spécialités Pharmaceutiques fabriquées localement :
* Produits déjà évalués lors des derniers Comités Techniques
N° | Médicament | DCI | Dosage | Forme Pharmaceutique | Présentation | TITULAIRE | VEIC | Type de demande | DATE Rapport |
1 | SUGAMMADEX MEDIS | SUGAMMADEX | 100 MG/ML | SOLUTION INJECTABLE | B/10 FL/5ML | LES LABORATOIRES MEDIS | E | N | 20/06/2023 |
2 | MIRAZINE | MIRTAZAPINE | 30 MG | COmprimé pelliculé sécable | B/30 | SAIPH | E | N | 03/07/2023 |
3 | CARBODIAL | ACARBOSE | 100 MG | COMP SECABLE | B/90 | NEAPOLIS PHARMA | E | N | 20/07/2023 |
4 | CARBODIAL | ACARBOSE | 50 MG | COMP SECABLE | B/90 | NEAPOLIS PHARMA | E | N | 20/07/2023 |
* Produits à évaluer pour la première fois au Comité Technique
N° | Médicament | DCI | Dosage | Forme Pharmaceutique | Présentation | TITULAIRE | VEIC | Type de demande | DATE Rapport |
1 | TRI-B | VIT B1+VIT B6+ VIT B12 | Comprimé enrobé | B/30 | SIPHAT | C | V | 13/06/2023 | |
2 | TRI-B | VIT B1+VIT B6+ VIT B12 | Comprimé enrobé | B/500 | SIPHAT | C | V | 13/06/2023 | |
3 | BETASERC | BETAHISTINE | 24 mg | Comprimé | B/30 | TERIAK | E | V | 14/06/2023 |
4 | DEXAMEX | DEXAMETHASONE +NEOMYCINE | 0,10% | COLLYRE | FL/5 ML | UNIMED | E | V | 14/06/2023 |
5 | ITRAZOL | ITRACONAZOLE | 100 mg | GELULE | B/4 | ADWYA | E | V | 14/06/2023 |
6 | ITRAZOL | ITRACONAZOLE | 100 mg | GELULE | B/16 | ADWYA | E | V | 14/06/2023 |
7 | ITRAZOL | ITRACONAZOLE | 100 mg | GELULE | B/32 | ADWYA | E | V | 14/06/2023 |
8 | LOCAPRED | DESONIDE | 0,10% | CREME DERMIQUE | T/15 G | SIMED | E | V | 14/06/2023 |
9 | LOCATOP | DESONIDE | 0,10% | CREME DERMIQUE | T/30 G | SIMED | E | V | 14/06/2023 |
10 | ODYCIN | MOXIFLOXACINE | 0,50% | COLLYRE | FL/3 ML | ADWYA | E | V | 14/06/2023 |
11 | PEROZYL | NITRATE D'ECONAZOLE | 1% | Poudre à usage extrene | FL/30 GR | PHARMAGHREB | E | V | 14/06/2023 |
12 | SERC | BETAHISTINE | 8 mg | Comprimé | B/60 | TERIAK | C | V | 14/06/2023 |
13 | URPEX | ACICLOVIR | 5% | CREME DERMIQUE | T/5G | GALPHARMA | I | V | 14/06/2023 |
14 | AMOCLAN | AMOXICILLINE/ ACIDE CLAVULANIQUE | 600 MG/42,9 MG | Poudre pour susp buvable | FL/100 ML | MEDICEF | E | N | 06/07/2023 |
15 | BIDORZO SP | DORZOLAMIDE+ TIMOLOL | 2%/0,5% | COLLYRE | FL/5 ML | STERIPHARM | E | N | 06/07/2023 |
16 | GALAMOX | AMOXICILLINE | 1 G | Comprimé dispersible | B/14 | GALPHARMA | E | N | 06/07/2023 |
17 | VASCULAR | DIOSMINE / HESPERIDINE | 500 MG | COMPRIME PELLICULE | B/30 | DAR-ESSAYDALI | C | N | 06/07/2023 |
18 | VASCULAR | DIOSMINE / HESPERIDINE | 1000 MG | COMPRIME PELLICULE | B/30 | DAR-ESSAYDALI | C | N | 06/07/2023 |
19 | PROSCAN | IOHEXOL | 350 MG/ML | SOLUTION INJECTABLE | B/1FL/50 ML | STERIPHARM | E | N | 13/07/2023 |
20 | OROKEN | CEFIXIME | 200 MG | COMP PEL | B/8 | SAIPH | E | T | 17/07/2023 |
21 | OROKEN | CEFIXIME | 200 MG | COMP PEL | B/14 | SAIPH | E | T | 20/07/2023 |
22 | OROKEN NOURRISSONS | CEFIXIME | 40 MG/5ML | PDRE PR SUSP ORALE | FL/40 ML | SAIPH | E | T | 20/07/2023 |
23 | OROKEN ENFANTS | CEFIXIME | 100 MG/5 ML | PDRE PR SUSP ORALE | FL/40 ML | SAIPH | E | T | 20/07/2023 |
24 | CITOM | CLOMIFENE | 50 mg | COMP SECABLE | B/5 | LINO PHARMA | E | N | 20/07/2023 |
25 | CITOM | CLOMIFENE | 50 mg | COMP SECABLE | B/10 | LINO PHARMA | E | N | 20/07/2023 |
Spécialités Pharmaceutiques importées :
* Produits déjà évalués lors des derniers Comités Techniques
N° | Médicament | DCI | Dosage | Forme Pharmaceutique | Présentation | TITULAIRE | VEIC | Type de demande | date du courrier |
1 | ZEFFIX | LAMIVUDINE | 100 MG | COMP PEL | B/28 | GSK IRELAND | E | T | 01/02/2023 |
2 | ARIXTRA | FONDAPARINUX SODIUM | 2.5mg/0.5ml (5mg/ml) | SOL INJ PR PERF | B/10 | ASPEN PHARMA TRADING Limited | N | 17/02/2023 | |
3 | ARIXTRA | FONDAPARINUX SODIUM | 7.5mg/0.6ml (12.5mg/ml) | SOL INJ PR PERF | B/10 | ASPEN PHARMA TRADING Limited | N | 17/02/2023 | |
4 | TRIMBOW | BECLOMETHASONE+FORMOTEROL+GLYCOPYRRONIUM | 87 µg/5 µg/9 µg | SOL PR INH | FL/120 | CHIESI FARMACEUTICI S.p.A | N | 17/02/2023 | |
5 | LISINOPRIL Atb | LISINOPRIL | 10mg | COMP | B/30 | ANTIBIOTICE S.A | E | N | 17/02/2023 |
6 | LISINOPRIL Atb | LISINOPRIL | 20mg | COMP | B/30 | ANTIBIOTICE S.A | E | N | 17/02/2023 |
7 | LISINOPRIL Atb | LISINOPRIL | 40mg | COMP | B/30 | ANTIBIOTICE S.A | E | N | 17/02/2023 |
8 | ENTEROGERMINA | SPORES DE BACILLUS CLAUSII POLYANTIBIO-RÉSISTANT | 4 milliards/5ml | SUSP BUV | B/10 | SANOFI-AVENTIS S.p.A | I | N | 20/02/2023 |
9 | ONCASPAR | PEGASPARGASE | 750 U/ML | PDRE PR SOL INJ | B/1 FL | SERVIER | E | N | 22/02/2023 |
10 | PROXIDA | Dexmedetomidine | 200 µG/2ml | SOL INJ PR PERF | B/1FL | HIKMA Pharmaceuticals | N | 02/03/2023 | |
11 | ISOSUPRA LIDOSE | ISOTRETINOINE | 8 Mg | Gélule | B/30 | SMB SA | I | N | 03/07/2023 |
12 | TARKA | TRANDOLAPRIL+VERAPAMIL | 180mg /2 mg | COMP LP | B/28 | ABBOTT GmbH & Co.KG | E | N | 03/07/2023 |
13 | TARKA FORTE | TRANDOLAPRIL+VERAPAMIL | 240 mg /4 mg | COMP LP | B/28 | ABBOTT GmbH & Co.KG | E | N | 03/07/2023 |
14 | XELJANZ XR | TOFACITINIB | 11 mg | COMP PEL LP | B/30 | Pfizer Inc USA | E | N | 05/08/2023 |
15 | SIMULECT | BASILIXIMAB | 20 mg | PDRE PR PREP INJ | B/1FL+S/5 ml | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | V | T | 05/10/2023 |
16 | DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA | Dexmedetomidine | 1000µg/10ml (100µg/ml) | SOL INJ PR PERF | B/5FL/10ML | EVER Valinject GmbH | N | 24/05/2023 | |
17 | DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA | Dexmedetomidine | 400µg/4ml (100µg/ml) | SOL INJ PR PERF | B/5FL/5ML | EVER Valinject GmbH | N | 24/05/2023 | |
18 | DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA | Dexmedetomidine | 200µg/2ml (100µg/ml) | SOL INJ PR PERF | B/5FL/2ML | EVER Valinject GmbH | N | 24/05/2023 | |
19 | VESSEL | SULODEXIDE | 600 UL | SOL IN | B/10 | ALFASIGMA | I | V | 23/06/2023 |
20 | VESSEL | SULODEXIDE | 250 UL | CAPSULE MOLLE | B/50 | ALFASIGMA | I | V | 23/06/2023 |
21 | MYCOTEN | CLOTRIMAZOLE | 200 mg | COMP GYN | B/3 avec applicateurs | BEIT JALA Pharmaceutical Co | I | N | 07/05/2023 |
22 | MYCOTEN | CLOTRIMAZOLE | 500 mg | COMP VAGINAL | B/1 Comprimé + Applicateur | BEIT JALA Pharmaceutical Co | I | N | 07/05/2023 |
23 | MYCOTEN VAGINAL CREAM | CLOTRIMAZOLE | 2% | CREME VAGINAL | T/20g | BEIT JALA Pharmaceutical Co | I | N | 07/05/2023 |
24 | SKYRIZI | RISANKIZUMAB | 75 mg | SOL INJ | B/2SERINGUE | ABBVIE DEUTSCHLAND Gmbh and Co.KG | N | 14/07/2023 |
* Produits à évaluer pour la première fois au Comité Technique
N° | Médicament | DCI | Dosage | Forme Pharmaceutique | Présentation | TITULAIRE | VEIC | Type de la demande | DATE RE |
1 | RUCORON | ROCURONIUM BROMURE | 50 MG/ 5ML | SOL INJ | B/10 | HIKMA Pharmaceuticals | N | 04/11/2023 | |
2 | PEMITRA | PEMETREXED | 500 mg | PDRE PR PREP INJ | B/1 | HIKMA Pharmaceuticals | N | 04/11/2023 | |
3 | ERIVEDGE | VISMODEGIB | 150 mg | GELULLE | B/28 | Roche Pharma (Schweiz) AG | N | 04/11/2023 | |
4 | ERLEADA | APALUTAMIDE | 60 mg | COMP PEL | B/112 | Janssen-Cilag International N.V | N | 04/11/2023 | |
5 | ZINNAT | CEFUROXIME | 250 MG | COMP PEL | B/14 | Sandoz Pharmaceuticals d.d | T | 20/4/2023 | |
6 | FORADIL | FORMOTEROL | 12 MCG | GELULLE | B/60 | Sandoz Pharmaceuticals AG | T | 19/04/2023 | |
7 | XANAX RETARD | ALPRAZOLAM | 0,5 MG | COMP LP | B/30 | UPJOHN SRL | I | V | CS 10/05/2023 |
8 | XANAX RETARD | ALPRAZOLAM | 1 MG | COMP LP | B/30 | UPJOHN SRL | I | V | CS 10/05/2023 |
9 | XANAX | ALPRAZOLAM | 0,75 MG | GTTES BUVABLES | FL/20 ML | UPJOHN SRL | I | V | CS 10/05/2023 |
10 | TAVER | CARBAMAZEPINE | 200 MG | COMPRIME | B/50 | MEDOCHEMIE LTD | V | V | CS 10/05/2023 |
11 | RITALIN | METHYLPHENIDATE | 10 MG | COMP SECABLE | B/30 | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | E | V | CS 10/05/2023 |
12 | Stelara | Ustekinumab | 90 MG/ml | SOL INJ | B/1 seringue pré-remplie | Janssen -NL | E | V | CS 14/06/2023 |
13 | Stelara | Ustekinumab | 45 MG/ml | SOL INJ | B/1 seringue pré-remplie | Janssen -NL | E | V | CS 14/06/2023 |
14 | Xolair | Omalizumab | 150 mg | poudre pour solution injectable | B/1Fl+ solvant | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | V | 14/06/2023 | |
15 | L52 | Produits homéopathiques | Gouttes buvables | FL/30 ML | LEHNING | C | V | 14/06/2023 | |
16 | L114 | Produits homéopathiques | SOL BUVABLE EN GTTES | FL/30 ML | LEHNING | C | V | 14/06/2023 | |
17 | Paragrippe | Produits homéopathiques | COMP | B/60 | BOIRON | C | V | 14/06/2023 | |
18 | Sédatif PC | Produits homéopathiques | COMP SUBLINGUALE | B/90 | BOIRON | C | V | 14/06/2023 | |
19 | Nasacort | Triamcinolone | 2% (55 mcg/dose) | spray nasal | Fl/120 doses | AVENTIS PHARMA LIMITED | E | V | 14/06/2023 |
20 | COSENTYX SensoReady | SECUKINUMAB | 150 MG/ML | SOL INJ | B/2 Stylos pré_remplis | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | E | T | 14/06/2023 |
21 | BEOVU | BROLUCIZUMAB | 120 MG/ML | SOL INJ | B/1 SER | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED IRLANDE | N | 14/06/2023 | |
22 | TREMFYA | GUSELKUMAB | 100 mg | SOL INJ | B/1 stylo pré-rempli | Janssen-Cilag International N.V | E | N | 14/06/2023 |
23 | TREMFYA | GUSELKUMAB | 100 mg | SOL INJ | B/1 SER pré-remplie | Janssen-Cilag International N.V | E | N | 14/06/2023 |
24 | Skyrizi | Risankizumab | 150 mg | SERINGUE pré-rempli | B/1 | Abbvie -NL | E | N | 14/06/2023 |
25 | Skyrizi | Risankizumab | 150 mg | STYLO pré-rempli | B/1 | Abbvie -NL | E | N | 14/06/2023 |
26 | Humira | ADALIMUMAB | 40 MG | SERINGUE pré-rempli | B/2 | ABBVIE DEUTSCHLAND GmbH & Co,KG | E | V | 14/06/2023 |
27 | CARBAGLU | ACIDE CARGLUMIQUE | 200 MG | COMP DISPERSIBLE | B/5 | RECORDATI RARE DISEASES | N | 21/06/2023 | |
28 | CARBAGLU | ACIDE CARGLUMIQUE | 200 MG | COMP DISPERSIBLE | B/60 | RECORDATI RARE DISEASES | N | 21/06/2023 | |
29 | BRUKINSA | ZANUBRUTINIB | 80 MG | GELULLE | FL/120 | BeiGene USA,Inc | N | 21/06/2023 | |
30 | DARZALEX | daratumumab | 1800 MG | SOL INJ | B/1FL/15ML | Janssen-Cilag International N.V | N | 21/06/2023 | |
31 | ULTRA - LEVURE | SACCHAROMYCES BOULARDII CNCM I-745 | 200 mg | GELULLE | B/10 | BIOCODEX | E | N | 21/06/2023 |
32 | IMATINIB MYLAN | IMATINIB | 400 mg | COMP PEL | B/30 | MYLAN S.A.S | V | N | 21/06/2023 |
33 | IMATINIB MYLAN | IMATINIB | 100 mg | COMP PEL | B/60 | MYLAN S.A.S | V | N | 21/06/2023 |
34 | KESIMPTA | OFATUMUMAB | 20 mg/0.4ml | SOL INJ | B/1 stylo | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | N | 21/06/2023 |
Dossiers d'AMM à étudier par le Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques du 07/07/2023.
Pour ce comité technique, l’ordre de passage des dossiers sera comme suit .
Spécialités Pharmaceutiques fabriquées localement :
* Produits déjà évalués lors des derniers Comités Techniques
N° | Médicament | DCI | Dosage | Forme Pharmaceutique | Présentation | TITULAIRE | VEIC | Type de demande | DATE Rapport |
1 | CLARIREC | CLARITHROMYCINE | 500 MG | Comprimé pelliculé s | B/14 | OPALIA PHARMA | E | N | 12/06/2023 |
2 | SUGAMMADEX MEDIS | SUGAMMADEX | 100 MG/ML | SOLUTION INJECTABLE | B/10 FL/5ML | LES LABORATOIRES MEDIS | E | N | 20/06/2023 |
3 | TACROLIMUS MEDIS | TACROLIMUS | 0,5 MG | GELULE | B/100 | LES LABORATOIRES MEDIS | V | N | 20/06/2023 |
4 | TACROLIMUS MEDIS | TACROLIMUS | 1 MG | GELULE | B/100 | LES LABORATOIRES MEDIS | V | V | 20/06/2023 |
5 | TACROLIMUS MEDIS | TACROLIMUS | 5 MG | GELULE | B/100 | LES LABORATOIRES MEDIS | V | V | 20/06/2023 |
6 | MIRAZINE | MIRTAZAPINE | 30 MG | COmprimé pelliculé sécable | B/30 | SAIPH | E | N | 03/07/2023 |
7 | THERAFENIB | SORAFENIB | 200 MG | Comprimé pelliculé | B/60 | THERA | V | N | 03/07/2023 |
8 | MEDISCAN | IOHEXOL | 350 MG/ML | SOLUTION INJECTABLE | FL/50 ML | LES LABORATOIRES MEDIS | E | N | 04/07/2023 |
9 | MEDISCAN | IOHEXOL | 350 MG/ML | SOLUTION INJECTABLE | FL/100 ML | LES LABORATOIRES MEDIS | E | N | 04/07/2023 |
* Produits à évaluer pour la première fois au Comité Technique
N° | Médicament | DCI | Dosage | Forme Pharmaceutique | Présentation | TITULAIRE | VEIC | Type de demande | DATE Rapport |
1 | TRI-B | VIT B1+VIT B6+ VIT B12 | Comprimé enrobé | B/30 | SIPHAT | C | V | 13/06/2023 | |
2 | TRI-B | VIT B1+VIT B6+ VIT B12 | Comprimé enrobé | B/500 | SIPHAT | C | V | 13/06/2023 | |
3 | BETASERC | BETAHISTINE | 24 mg | Comprimé | B/30 | TERIAK | E | V | 14/06/2023 |
4 | DEXAMEX | DEXAMETHASONE +NEOMYCINE | 0,10% | COLLYRE | FL/5 ML | UNIMED | E | V | 14/06/2023 |
5 | ITRAZOL | ITRACONAZOLE | 100 mg | GELULE | B/4 | ADWYA | E | V | 14/06/2023 |
6 | ITRAZOL | ITRACONAZOLE | 100 mg | GELULE | B/16 | ADWYA | E | V | 14/06/2023 |
7 | ITRAZOL | ITRACONAZOLE | 100 mg | GELULE | B/32 | ADWYA | E | V | 14/06/2023 |
8 | LOCAPRED | DESONIDE | 0,10% | CREME DERMIQUE | T/15 G | SIMED | E | V | 14/06/2023 |
9 | LOCATOP | DESONIDE | 0,10% | CREME DERMIQUE | T/30 G | SIMED | E | V | 14/06/2023 |
10 | ODYCIN | MOXIFLOXACINE | 0,50% | COLLYRE | FL/3 ML | ADWYA | E | V | 14/06/2023 |
11 | PEROZYL | NITRATE D'ECONAZOLE | 1% | Poudre à usage extrene | FL/30 GR | PHARMAGHREB | E | V | 14/06/2023 |
12 | SERC | BETAHISTINE | 8 mg | Comprimé | B/60 | TERIAK | C | V | 14/06/2023 |
13 | URPEX | ACICLOVIR | 5% | CREME DERMIQUE | T/5G | GALPHARMA | I | V | 14/06/2023 |
14 | AMOCLAN | AMOXICILLINE/ ACIDE CLAVULANIQUE | 600 MG/42,9 MG | Poudre pour susp buvable | FL/100 ML | MEDICEF | E | N | 06/07/2023 |
15 | BECLONIL | BECLOMETASONE DIPROPIONATE | 250 µg | SOLUTION POUR INHALATION | B/1FL/200 doses | VAGA | E | N | 06/07/2023 |
16 | BIDORZO SP | DORZOLAMIDE+ TIMOLOL | 2%/0,5% | COLLYRE | FL/5 ML | STERIPHARM | E | N | 06/07/2023 |
17 | CYTOTREXATE HD | METHOTREXATE | 500 MG/5ML | SOLUTION INJECTABLE | B/1 FL/5ML | CYTOPHARMA | V | N | 06/07/2023 |
18 | CYTOTREXATE HD | METHOTREXATE | 5 G/50 ML | SOLUTION INJECTABLE | B/1 FL/50 ML | CYTOPHARMA | V | N | 06/07/2023 |
19 | DORZO SP | DORZOLAMIDE | 2% | COLLYRE | FL/5 ML | STERIPHARM | E | N | 06/07/2023 |
20 | GALAMOX | AMOXICILLINE | 1 G | Comprimé dispersible | B/14 | GALPHARMA | E | N | 06/07/2023 |
21 | PROSCAN | IOHEXOL | 350 MG/ML | SOLUTION INJECTABLE | B/1FL/50 ML | STERIPHARM | E | N | 06/07/2023 |
22 | PROSCAN | IOHEXOL | 350 MG/ML | SOLUTION INJECTABLE | B/1FL/100 ML | STERIPHARM | E | N | 06/07/2023 |
23 | RESPYFOR | FORMOTEROL | 12 µg | Poudre pour inhalation en gélule | B/30+ Inhalateur | NEAPOLIS PHARMA | E | N | 06/07/2023 |
24 | RESPYFOR | FORMOTEROL | 12 µg | Poudre pour inhalation en gélule | B/60+ Inhalateur | NEAPOLIS PHARMA | E | N | 06/07/2023 |
25 | VASCULAR | DIOSMINE / HESPERIDINE | 500 MG | COMPRIME PELLICULE | B/30 | DAR-ESSAYDALI | C | N | 06/07/2023 |
26 | VASCULAR | DIOSMINE / HESPERIDINE | 1000 MG | COMPRIME PELLICULE | B/30 | DAR-ESSAYDALI | C | N | 06/07/2023 |
Spécialités Pharmaceutiques importées :
* Produits déjà évalués lors des derniers Comités Techniques
N° | Médicament | DCI | Dosage | Forme Pharmaceutique | Présentation | TITULAIRE | VEIC | Type de demande | date du courrier |
1 | ZEFFIX | LAMIVUDINE | 100 MG | COMP PEL | B/28 | GSK IRELAND | E | T | 01/02/2023 |
2 | ARIXTRA | FONDAPARINUX SODIUM | 2.5mg/0.5ml (5mg/ml) | SOL INJ PR PERF | B/10 | ASPEN PHARMA TRADING Limited | N | 17/02/2023 | |
3 | ARIXTRA | FONDAPARINUX SODIUM | 7.5mg/0.6ml (12.5mg/ml) | SOL INJ PR PERF | B/10 | ASPEN PHARMA TRADING Limited | N | 17/02/2023 | |
4 | TRIMBOW | BECLOMETHASONE+FORMOTEROL+GLYCOPYRRONIUM | 87 µg/5 µg/9 µg | SOL PR INH | FL/120 | CHIESI FARMACEUTICI S.p.A | N | 17/02/2023 | |
5 | LISINOPRIL Atb | LISINOPRIL | 10mg | COMP | B/30 | ANTIBIOTICE S.A | E | N | 17/02/2023 |
6 | LISINOPRIL Atb | LISINOPRIL | 20mg | COMP | B/30 | ANTIBIOTICE S.A | E | N | 17/02/2023 |
7 | LISINOPRIL Atb | LISINOPRIL | 40mg | COMP | B/30 | ANTIBIOTICE S.A | E | N | 17/02/2023 |
8 | ENTEROGERMINA | SPORES DE BACILLUS CLAUSII POLYANTIBIO-RÉSISTANT | 4 milliards/5ml | SUSP BUV | B/10 | SANOFI-AVENTIS S.p.A | I | N | 20/02/2023 |
9 | ONCASPAR | PEGASPARGASE | 750 U/ML | PDRE PR SOL INJ | B/1 FL | SERVIER | E | N | 22/02/2023 |
10 | JARDIANCE | empagliflozine | 10 mg | comprimé | B/30 | Boehringer Ingelhei Allemagne | E | V | 23/02/2023 |
11 | JARDIANCE | empagliflozine | 25 mg | comprimé | B/30 | Boehringer Ingelhei Allemagne | E | V | 23/02/2023 |
12 | PROXIDA | Dexmedetomidine | 200 µG/2ml | SOL INJ PR PERF | B/1FL | HIKMA Pharmaceuticals | N | 02/03/2023 | |
13 | ISOSUPRA LIDOSE | ISOTRETINOINE | 8 Mg | Gélule | B/30 | SMB SA | I | N | 03/07/2023 |
14 | TARKA | TRANDOLAPRIL+VERAPAMIL | 180mg /2 mg | COMP LP | B/28 | ABBOTT GmbH & Co.KG | E | N | 03/07/2023 |
15 | TARKA FORTE | TRANDOLAPRIL+VERAPAMIL | 240 mg /4 mg | COMP LP | B/28 | ABBOTT GmbH & Co.KG | E | N | 03/07/2023 |
16 | XELJANZ XR | TOFACITINIB | 11 mg | COMP PEL LP | B/30 | Pfizer Inc USA | E | N | 05/08/2023 |
17 | SIMULECT | BASILIXIMAB | 20 mg | PDRE PR PREP INJ | B/1FL+S/5 ml | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | V | T | 45204 |
18 | DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA | Dexmedetomidine | 1000µg/10ml (100µg/ml) | SOL INJ PR PERF | B/5FL/10ML | EVER Valinject GmbH | N | 24/05/2023 | |
19 | DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA | Dexmedetomidine | 400µg/4ml (100µg/ml) | SOL INJ PR PERF | B/5FL/5ML | EVER Valinject GmbH | N | 24/05/2023 | |
20 | DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA | Dexmedetomidine | 200µg/2ml (100µg/ml) | SOL INJ PR PERF | B/5FL/2ML | EVER Valinject GmbH | N | 24/05/2023 | |
